KCB型小流量不銹鋼泵
KCB型不銹鋼泵在輸油系統中可用作傳輸、增壓泵,在燃油系統中可用作輸送、加壓、噴射的燃油泵,在 工業中,均可作潤滑油泵用。...
相關推薦:
產品詳情
一、用途:
KCB型不銹鋼泵適用于輸送不含固體顆粒和纖維,無腐蝕性,溫度不高于80℃,粘度為5×10-6~1.5×10-3m2/s(5-1500cSt)的潤滑油或性質類似潤滑油的其他液體以及用于液壓轉動系統。
二、應用范圍:
在輸油系統中可用作傳輸,增壓泵;、在燃油系統中可用作輸送、加壓、噴射的燃油泵;
在液壓傳動系統中可用作提供液壓動力的液壓泵;
在 工業中,均可作潤滑油泵用;
三、結構特點:
本系列齒輪泵主要有齒輪、軸、泵體、泵蓋、軸承套、軸端密封等組成。齒輪經氮化處理有較高的硬度和。與軸一同安裝在可 換的軸套內運轉。泵內全部零件的潤滑均在泵工作時利用輸送介質而自動達到。 泵內四個軸承套在泵內浮動安裝,隨工作壓力大小自動調整端面間隙,因此泵的壓力穩定,輸出流量脈動小,溶積。 泵設有 閥作為超載保護, 閥全回流壓力為泵額定排出壓力的1.5倍。也可在允許排出壓力范圍內根據實際需要另行調整。但注意本 閥不能作減壓閥長期工作,需要時可在管路上另行安裝。 從主軸外伸端向泵看,為順時針旋轉。
四:KCB型不銹鋼泵技術參數:
型號 | 流量 | 規定壓力 MPa | 吸上高度 m.H2O | 效率 % | 電動機 | 進出口徑 mm | |||
m3/h | l/min | 機座號 | KW | r.p.m | |||||
KCB-6 | 0.36 | 6 | 1.45 | 5 | 44 | Y802-4 | 0.75 | 1390 | G1/2" |
KCB-10 | 0.6 | 10 | |||||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | Y90L-4 | 1.5 | 1400 | G3/4" | |||
2CY-1.1/1.45 | |||||||||
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | Y100L1-4 | 2.2 | 1420 | ||||
2CY-2/1.45 | |||||||||
KCB-55 | 3.3 | 55 | 0.33 | 3 | 41 | Y901-4 | 1.5 | 1400 | G1" |
2CY-3.3/0.33 | |||||||||
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 43 | Y100L1-4 | 2.2 | 1420 | G11/2" | ||
2CY-5/0.33 | |||||||||
KCB-135 | 8 | 135 | 5 | 49 | Y112M-6 | 2.2 | 940 | φ50 | |
2CY-8/0.33 | |||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | Y112M-4 | 4 | 1440 | ||||
2CY-12/0.33 | |||||||||
KCB-290 | 17.4 | 290 | 0.36 | 5 | 50 | Y132M2-6 | 5.5 | 960 | φ70 |
KCB-300 | 18 | 300 | |||||||
2CY-18/0.36 | |||||||||
KCB-480 | 29 | 480 | 5 | 50 | Y132M-4 | 7.5 | 1440 | φ70 | |
KCB-483.3 | 483.3 | ||||||||
2CY-29/0.36 | |||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | 0.28 | 4 | 52 | Y160L-6 | 11 | 970 | φ100 |
2CY-38/0.28 | |||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | 5 | Y180M-4 | 18.5 | 1470 | |||
2CY-58/0.28 | Y180L-4 | 22 | |||||||
KCB-1200 | 72 | 1200 | 0.6 | 3 | 44 | Y280S-8 | 37 | 740 | φ150 |
KCB-1600 | 96 | 1600 | Y280S-6 | 45 | 980 | ||||
KCB-1800 | 108 | 1800 | 2.5 | 46 | Y315S-8 | 55 | 740 | φ200 | |
KCB-2500 | 150 | 2500 | Y315S-6 | 75 | 985 | ||||
KCB-2850 | 171 | 2850 | 2 | 48 | Y315L1-8 | 90 | 740 | φ250 | |
KCB-3800 |